一、单位基本情况
(一)职能职责
开展水产科学研究,促进水产事业发展。开展水产养殖及病害防治研究;开展水产品质量安全研究;开展渔业资源调查、研究和评估;承担长江中上游濒危水生动物物种科学研究、保护、开发利用;开展水产科研技术推广与交流合作工作;开展农产品质量安全检验检测工作。
(二)单位构成
重庆市水产科学研究所下设办公室、财务科、科技科、中心实验室和科研示范基地五个部门。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数1,637.20 万元,其中:一般公共预算拨款879.79 万元,事业收入 84.00万元,事业单位经营收入450.73 万元,其他收入222.68 万元。收入预算较去年增加85.03万元,主要是一般公共预算拨款增加9.60万元,事业收入减少21.59万元,事业单位经营收入减少1.66万元,其他收入增加98.68万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数1,637.20万元,其中:科学技术支出预算907.65万元,社会保障和就业预算142.93 万元,卫生健康支出预算55.89 万元,农林水支出预算495.90万元,住房保障预算34.83万元。 支出预算较去年增加85.03万元,主要是基本支出预算增加102.03 万元,项目支出预算减少17.00 万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入879.79 万元,一般公共预算财政拨款支出879.79 万元,比2019年增加9.60万元。其中:基本支出 549.79万元,比2019年增加26.60 万元,主要原因是工资福利、社会保险费等基本支出增加,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出330.00万元,比2019年减少17.00 万元,主要用于科研基地、实验室(质检站)运行,长江鲟、大鲵、胭脂鱼等珍稀鱼类种质资源保护,为保护长江生态环境及土着鱼类物种开展长江及其支流渔业资源环境调查研究,及保障水产品安全与养殖水体环境进行水产养殖微生态制剂研究、养殖尾水治理改造与运行效果评价等重点工作。
重庆市水产科学研究所2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算8.20 万元,比2019年减少0.8 万元。其中:因公出国(境)费用没有安排支出;;公务接待费 4.0万元,与2019年持平;公务用车运行维护费4.20万元,比2019年减少0.8万元,主要原因是加强公务用车管理,制定了公务用车管理办法;2020年未安排公务用车购置费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 330万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,本单位共有车辆3 辆,其中一般公务用车3 辆。2020年无一般公共预算安排购置车辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:陈建 联系方式: 023-67632367
表1
重庆市水产科学研究所财政拨款收支总表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 879.79 | 549.79 | 330.00 | |
206 | 科学技术支出 | 408.85 | 213.85 | 195.00 |
20603 | 应用研究 | 213.85 | 213.85 | |
2060301 | 机构运行 | 213.85 | 213.85 | |
20604 | 技术研究与开发 | 194.60 | 194.60 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 194.60 | 194.60 | |
20605 | 科技条件与服务 | 0.40 | 0.40 | |
2060503 | 科技条件专项 | 0.40 | 0.40 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 102.63 | 102.63 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.63 | 102.63 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.44 | 46.44 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.22 | 23.22 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 32.97 | 32.97 | |
210 | 卫生健康支出 | 50.27 | 50.27 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.27 | 50.27 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 38.07 | 38.07 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.20 | 12.20 | |
213 | 农林水支出 | 283.21 | 148.21 | 135.00 |
21301 | 农业农村 | 283.21 | 148.21 | 135.00 |
2130104 | 事业运行 | 148.21 | 148.21 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 135.00 | 135.00 | |
221 | 住房保障支出 | 34.83 | 34.83 | |
22102 | 住房改革支出 | 34.83 | 34.83 | |
2210201 | 住房公积金 | 34.83 | 34.83 |
表2
重庆市水产科学研究所一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 879.79 | 549.79 | 330.00 | |
206 | 科学技术支出 | 408.85 | 213.85 | 195.00 |
20603 | 应用研究 | 213.85 | 213.85 | |
2060301 | 机构运行 | 213.85 | 213.85 | |
20604 | 技术研究与开发 | 194.60 | 194.60 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 194.60 | 194.60 | |
20605 | 科技条件与服务 | 0.40 | 0.40 | |
2060503 | 科技条件专项 | 0.40 | 0.40 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 102.63 | 102.63 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.63 | 102.63 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.44 | 46.44 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.22 | 23.22 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 32.97 | 32.97 | |
210 | 卫生健康支出 | 50.27 | 50.27 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.27 | 50.27 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 38.07 | 38.07 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.20 | 12.20 | |
213 | 农林水支出 | 283.21 | 148.21 | 135.00 |
21301 | 农业农村 | 283.21 | 148.21 | 135.00 |
2130104 | 事业运行 | 148.21 | 148.21 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 135.00 | 135.00 | |
221 | 住房保障支出 | 34.83 | 34.83 | |
22102 | 住房改革支出 | 34.83 | 34.83 | |
2210201 | 住房公积金 | 34.83 | 34.83 |
备注:本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
表3
重庆市水产科学研究所一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 549.79 | 511.73 | 38.06 | |
301 | 工资福利支出 | 472.69 | 472.69 | |
30101 | 基本工资 | 153.80 | 153.80 | |
30102 | 津贴补贴 | 18.10 | 18.10 | |
30107 | 绩效工资 | 118.75 | 118.75 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.44 | 46.44 | |
30109 | 职业年金缴费 | 23.22 | 23.22 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.07 | 38.07 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.22 | 5.22 | |
30113 | 住房公积金 | 34.83 | 34.83 | |
30114 | 医疗费 | 4.80 | 4.80 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 29.46 | 29.46 | |
302 | 商品和服务支出 | 38.06 | 38.06 | |
30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | |
30204 | 手续费 | 0.50 | 0.50 | |
30205 | 水费 | 1.80 | 1.80 | |
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | |
30211 | 差旅费 | 3.50 | 3.50 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | |
30214 | 租赁费 | 0.50 | 0.50 | |
30216 | 培训费 | 2.31 | 2.31 | |
30217 | 公务接待费 | 4.00 | 4.00 | |
30228 | 工会经费 | 5.81 | 5.81 | |
30229 | 福利费 | 4.61 | 4.61 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.20 | 4.20 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.33 | 2.33 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 39.04 | 39.04 | |
30307 | 医疗费补助 | 7.40 | 7.40 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31.64 | 31.64 |
表4
重庆市水产科学研究所一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
020年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
8.20 | 4.20 | 4.20 | 4.00 |
表5
重庆市水产科学研究所政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
(备注:本单位无政府性基金预算收支,故此表无数据。)
表6
重庆市水产科学研究所部门收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拔款收入 | 879.79 | 科学技术支出 | 907.65 |
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 142.93 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 55.89 | |
事业收入预算 | 84.00 | 农林水支出 | 495.90 |
事业单位经营收入预算 | 450.73 | 住房保障支出 | 34.83 |
其他收入预算 | 222.68 | ||
本年收入合计 | 1,637.20 | 本年支出合计 | 1,637.20 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 1,637.20 | 支出总计 | 1,637.20 |
表7
重庆市水产科学研究所部门收入总表
单位:万元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收预算入 | ||||||||
合计 | 1,637.20 | 879.79 | 84.00 | 450.73 | 222.68 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 907.65 | 408.85 | 84.00 | 374.46 | 40.34 | |||||
20603 | 应用研究 | 712.65 | 213.85 | 84.00 | 374.46 | 40.34 | |||||
2060301 | 机构运行 | 712.65 | 213.85 | 84.00 | 374.46 | 40.34 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 194.60 | 194.60 | ||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 194.60 | 194.60 | ||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
2060503 | 科技条件专项 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 142.93 | 102.63 | 6.67 | 33.63 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.93 | 102.63 | 6.67 | 33.63 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.00 | 46.44 | 6.67 | 1.89 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.22 | 23.22 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 64.71 | 32.97 | 31.74 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 55.89 | 50.27 | 4.44 | 1.18 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.89 | 50.27 | 4.44 | 1.18 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 43.69 | 38.07 | 4.44 | 1.18 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.20 | 12.20 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 495.90 | 283.21 | 65.16 | 147.53 | ||||||
21301 | 农业农村 | 495.90 | 283.21 | 65.16 | 147.53 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 360.90 | 148.21 | 65.16 | 147.53 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 135.00 | 135.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 34.83 | 34.83 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 34.83 | 34.83 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 34.83 | 34.83 |
表8
重庆市水产科学研究所部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 1,637.20 | 1,307.20 | 330.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 907.65 | 712.65 | 195.00 | |||
20603 | 应用研究 | 712.65 | 712.65 | ||||
2060301 | 机构运行 | 712.65 | 712.65 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 194.60 | 194.60 | ||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 194.60 | 194.60 | ||||
20605 | 科技条件与服务 | 0.40 | 0.40 | ||||
2060503 | 科技条件专项 | 0.40 | 0.40 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 142.93 | 142.93 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.93 | 142.93 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.00 | 55.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.22 | 23.22 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 64.71 | 64.71 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 55.89 | 55.89 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.89 | 55.89 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 43.69 | 43.69 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.20 | 12.20 | ||||
213 | 农林水支出 | 495.90 | 360.90 | 135.00 | |||
21301 | 农业农村 | 495.90 | 360.90 | 135.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 360.90 | 360.90 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 135.00 | 135.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 34.83 | 34.83 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 34.83 | 34.83 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 34.83 | 34.83 |
表9
重庆市水产科学研究所政府采购预算明细表
单位:万元
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
合计 | ||||||||||
货物类 | ||||||||||
服务类 | ||||||||||
工程类 |
(备注:本单位无政府采购预算收支,故此表无数据)