一、部门基本情况
(一)职能职责。为农业发展提供科学研究及技术检测服务;开展水产科研、技术推广、技术服务和培训;开展水产养殖及病害研究、防治;开展淡水鱼良种繁殖、引种和新产品研究开发,水产品质量安全研究;开展渔业资源调查、研究和评估;承担长江中上游濒危水生动物物种科学研究,保护抢救开发利用;依据相关资质开展农产品质量安全检验检测等工作,无公害农产品产地环境检测及农产品“三品一标”环境检测和产品检测。
(二)机构设置。我所下设办公室、财务科、科技科、中心实验室和科研示范基地五个部门。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2019年度收入总计2,463.74万元,支出总计2,463.74万元。收支较上年决算数减少306.3万元、下降11.1%,主要原因是:一是财政拨款收入减少7.33万元;二是其他收入减少104.14万元;三是年初结转和结余减少1,247.72万元;四是事业收入增加687.73万元;五是经营收入增加365.16万元。
本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2019年度收入合计2,320.51万元,较上年决算数增加941.42万元,增长68.3%,主要原因是:事业收入增加687.73万元;经营收入增加365.16万元;财政拨款收入减少7.33万元;其他收入减少104.14万元;
其中:财政拨款收入1,015.31万元,占43.8%;事业收入765.83万元,占33.0%;经营收入433.86万元,占18.7%;其他收入105.51万元,占4.5%;此外,年初结转和结余143.22万元。
3.支出情况。2019年度支出合计2,299.93万元,较上年决算数减少221.67万元,下降8.8%,主要原因是:项目支出减少843.86万元;基本支出增加258.92万元;经营支出增加363.27万元。
其中:基本支出983.08万元,占42.7%;项目支出894.12万元,占38.9%;经营支出422.72万元,占18.4%。此外,结余分配2.87万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余160.93万元,较上年决算数减少8.47万元,下降5.0%,主要原因是基本支出结转减少1.43万元;项目支出结转减少18.18万元;经营结余亏损减少11.14万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款收、支总计1,292.07万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加57.40万元,增长4.7%。主要原因是:年初财政拨款结转结余增加64.73万元;2019年当年财政拨款减少7.33万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,015.31万元,较上年决算数减少7.33万元,下降0.7%。主要原因是:项目支出财政拨款减少177万元;基本支出财政拨款增加169.67万元。较年初预算数增加145.12万元,增长16.7%。主要原因是:基本支出财政拨款因解决职工历史遗留问题、年终资金清算等调整增加162.12万元;项目支出财政拨款因压减5%调整减少17万元。此外,年初财政拨款结转和结余276.75万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,145.47万元,较上年决算数增加201.70万元,增长21.4%。主要原因是:基本支出增加160.94万元,项目支出减少40.76万元。较年初预算数增加275.28万元,增长31.6%。主要原因是:基本支出增加163.55万元;项目支出减少111.73万元;部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用上年度财政拨款结转和结余资金解决。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余146.59万元,较上年决算数减少144.31万元,下降49.6%,主要原因是本年使用上年度结转资金。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)科学技术支出538.63万元,占47.0%,较年初预算数增加146.48万元,增长37.4%,主要原因是:基本支出增加115.34万元;项目支出增加31.14万元。
(2)社会保障与就业支出132.48万元,占11.6%,较年初预算数增加28.76万元,增长27.7%,主要原因是2019年清算有关资金预算调整增加27.83万元;使用上年度结转资金0.93万元。
(3)卫生健康支出54.32万元,占4.7%,较年初预算数增加8.48万元,增长18.5%,主要原因是2019年清算有关资金预算调整增加9.43万元;本年末结转资金0.95万元。
(4)城乡社区支出100万元,占8.7%,较年初预算数增加100.00万元,增长100.0%,主要原因是科技条件专项经费支出预算100万元为2018年度结转资金,因2018年末完成政府采购程序,未交货未支付采购款,2019年交付货物支付采购款。
(5)农林水支出276.22万元,占24.1%,较年初预算数减少19.41万元,下降6.6%,主要原因是项目支出压减5%调整减少17万元;本年末项目资金结转资金2.41万元。
(6)住房保障支出43.81万元,占3.8%,较年初预算数增加10.96万元,增长33.4%,主要原因是:2019年清算有关资金预算调整增加9.51万元;使用上年度结转资金1.45万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共财政拨款基本支出686.74万元。其中:人员经费650.46万元,较上年决算数增加161.54万元,增长33.0%,主要原因是:解决职工历史遗留问题调整增加基本工资、社会保障费等118.27万元;职业年金,社会保障费、医疗费,对个人和家庭补助支出等增加43.27万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金、其他工资福利、退休支出、生活补助、住房公积金。
公用经费36.28万元,较上年决算数减少0.61万元,下降1.7%,主要原因是办公费、公务接待费、其他商品和服务费等支出减少0.61万元。公用经费用途主要包括包括办公费、差旅费、水费、电费、会议费、培训费、邮电费、咨询费、维护维修费、手续费、公务接接待、公务车运行等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2019年度“三公”经费支出共计4.66万元,较年初预算数减少4.34万元,下降48.2%,较上年支出数减少0.58万元,下降11.1%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较年初预算和上年决算持平。。
公务车购置费0.00万元,较年初预算和上年决算持平。
公务车运行维护费4.37万元,主要用于市内因公出行、科研基地业务检查、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.63万元,下降12.6%,主要原因是2019年修订了《重庆市水产科学研究所车辆管理办法》,强化了公车管理。较上年支出数增加0.18万元,增长4.3%,主要原因是本年行驶里程较上年增加,燃料费、维修费、过桥过路费增加。
公务接待费0.29万元,主要用于国内市内同行,相关业务部门考察调研、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.71万元,下降92.8%,较上年支出数减少0.76万元,下降72.4%,主要原因是严格执行《重庆市水产科学研究所“三公”经费管理办法》中的公务接待费规定,不符合公务接待要求的不予接待;严格执行单位公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待5批次35人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费82.17元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.46万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
本单位为科研事业单位,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对9个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金54.6万元。从评价情况来看,项目达到年初设定的绩效目标,9个项目涉及资金330万元资金执行率为58.52%,其中:5个项目资金执行率为100%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
重庆市渔业水域生态环境保护研究项目绩效目标自评综述。
根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况是:
1)已调查嘉陵江下游、嘉陵江大口鲶国家级水产种质保护区、长寿湖、长江重庆段四大家鱼国家级水产种质保护区、长江上游珍稀鱼类国家级自然保护区重庆段等重庆市重要水域,已向农业农村部渔业环境监测中心提供了数据和报告,2019年全国渔业生态环境公报已完成编辑近期出版;农业基础性长期性工作数据库已按要求填报。已完成了水产养殖业污染源普查长寿区和涪陵区的入户调查;已完成水产养殖业污染源普查鲢鱼、鲫鱼、乌鳢3个监测点的监测,污染源入户调查和原位监测已上交报告。
2)研制并应用了光合细菌、EM菌、乳酸菌、芽孢杆菌类微生物制剂,形成产品6种,试用面积约1000亩,获得直接经济收益 15万。
重庆市渔业水域生态环境保护研究项目全年预算数为54.60万元,执行数为36.72万元,完成预算的67.3%。主要产出和效果:一是完成农业基础性长期性工作数据库数据1套,完成全国渔业生态环境公报数据1套,完成嘉陵江下游渔业状况报告1份,完成长江上游保护区重庆段渔业状况报告1份,完成水产养殖污染源入户调查长寿区和涪陵区2个区县,完成水产养殖污染源原位监测鲢鱼、鲫鱼、乌鳢3个点;二是试用养殖水体1000亩,试制品收入14.15万元,应(试)用养殖户满意度92%。
发现的问题及原因,一是资金执行率未按计划执行,二是科研课题研究资料整理归档不及时。主要原因是课题组成员工作侧重科研工作,对科研资金使用及研究资料整理建档重视不够。
下一步改进措施,一是科研人员加强科研资金管理相关政策的学习,二是课题组加强资金使用计划管理,科研与资金进度要同步进行。
2019年度项目绩效目标自评表
项目名称 | 重庆市渔业水域生态环境保护研究 | 联系人及电话 | 陈建 023-67632367 | ||||||
主管部门 | 重庆市水产科学研究所 | 预算单位 | 重庆市水产科学研究所 | ||||||
项目资金(万元) | 54.6 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率(%) | 执行率未达到100%原因,下步措施 | |||
年度总金额 | 54.6 | 54.6 | 36.72 | 67.3 | 科研人员加强科研资金管理相关政策的学习,课题组加强资金使用计划管理,科研与资金进度要同步进行。 | ||||
其中:市级支出 | 54.6 | 54.6 | 36.72 | / | |||||
补助区县 | - | - | - | / | |||||
年年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
为长江流域生态环境公报、全国渔业生态环境公报提供重庆市重要水域数据,将数据上报农业基础性长期性工作数据库。调查嘉陵江下游、长江上游保护区重庆段并形成报告。完成重庆市水产养殖污染源调查,提交3个原位监测点和2个区县入户调查数据。 应用2种水产用微生物制剂养殖水体1000亩以上,新研制2种水产用微生物制剂,试用养殖水体1000亩以上,获得直接经济效益15万。 | 1.已调查嘉陵江下游、嘉陵江大口鲶国家级水产种质保护区、长寿湖、长江重庆段四大家鱼国家级水产种质保护区、长江上游珍稀鱼类国家级自然保护区重庆段等重庆市重要水域,已向农业农村部渔业环境监测中心提供了数据和报告,2019年全国渔业生态环境公报已完成编辑近期出版;农业基础性长期性工作数据库已按要求填报。已完成了水产养殖业污染源普查长寿区和涪陵区的入户调查;已完成水产养殖业污染源普查鲢鱼、鲫鱼、乌鳢3个监测点的监测,污染源入户调查和原位监测已上交报告。 2.应用并研制了光合细菌、EM菌、乳酸菌、芽孢杆菌类微生物制剂,形成产品6种,试用面积约1000亩,获得直接经济收益 15 万。 | ||||||||
绩绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | ||||
农业基础性长期性工作数据库数据 | 套 | 1 | 1 | ||||||
全国渔业生态环境公报数据 | 套 | 1 | 1 | ||||||
嘉陵江下游渔业状况报告 | 份 | 1 | 1 | ||||||
长江上游保护区重庆段渔业状况报告 | 份 | 1 | 1 | ||||||
水产养殖污染源入户调查 | 县 | 2 | 2 | ||||||
水产养殖污染源原位监测 | 点 | 3 | 3 | ||||||
试用养殖水体 | 亩 | 1000 | 1000 | ||||||
试制品收入 | 万元 | 15 | 15 | ||||||
应(试)用养殖户满意度 | % | ≥90 | 92 | ||||||
其它说明 |
2.绩效自评报告或案例
无 。
(三)重点绩效评价结果
无 。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:陈建 联系电话:023-67632367
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市水产科学研究所 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1,015.31 | 一、一般公共服务支出 | |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 765.83 | 三、国防支出 | |
四、经营收入 | 433.86 | 四、公共安全支出 | |
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 105.51 | 六、科学技术支出 | 1,693.10 |
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 132.48 | ||
九、卫生健康支出 | 54.32 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 100.00 | ||
十二、农林水支出 | 276.22 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 43.81 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十三、债务还本支出 | |||
二十四、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 2,320.51 | 本年支出合计 | 2,299.93 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 2.87 | |
年初结转和结余 | 143.22 | 年末结转和结余 | 160.93 |
总计 | 2,463.74 | 总计 | 2,463.74 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市水产科学研究所 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 2,320.51 | 1,015.31 | 765.83 | 433.86 | 105.51 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 1,812.69 | 507.49 | 765.83 | 433.86 | 105.51 | |||||
20603 | 应用研究 | 1,083.97 | 335.09 | 209.51 | 433.86 | 105.51 | |||||
2060301 | 机构运行 | 1,043.57 | 310.49 | 193.71 | 433.86 | 105.51 | |||||
2060302 | 社会公益研究 | 40.40 | 24.60 | 15.80 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 224.42 | 168.10 | 56.32 | |||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 224.42 | 168.10 | 56.32 | |||||||
20605 | 科技条件与服务 | 504.30 | 4.30 | 500.00 | |||||||
2060503 | 科技条件专项 | 504.30 | 4.30 | 500.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 131.56 | 131.56 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 122.04 | 122.04 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.27 | 1.27 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.80 | 59.80 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.14 | 24.14 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 36.83 | 36.83 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 9.52 | 9.52 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 9.52 | 9.52 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 55.27 | 55.27 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.27 | 55.27 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 55.27 | 55.27 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 278.63 | 278.63 | ||||||||
21301 | 农业 | 278.63 | 278.63 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 145.63 | 145.63 | ||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 133.00 | 133.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 42.36 | 42.36 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 42.36 | 42.36 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 42.36 | 42.36 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市水产科学研究所 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 2,299.93 | 983.08 | 894.12 | 422.72 | |||||
206 | 科学技术支出 | 1,693.09 | 606.84 | 663.53 | 422.72 | ||||
20603 | 应用研究 | 1,051.82 | 606.84 | 22.26 | 422.72 | ||||
2060301 | 机构运行 | 1,029.56 | 606.84 | 422.72 | |||||
2060302 | 社会公益研究 | 22.26 | 22.26 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 261.82 | 261.82 | ||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 261.82 | 261.82 | ||||||
20605 | 科技条件与服务 | 379.45 | 379.45 | ||||||
2060503 | 科技条件专项 | 379.45 | 379.45 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 132.49 | 132.49 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 122.97 | 122.97 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.27 | 1.27 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.80 | 59.80 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.07 | 25.07 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 36.83 | 36.83 | ||||||
20808 | 抚恤 | 9.52 | 9.52 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 9.52 | 9.52 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 54.32 | 54.32 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.32 | 54.32 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 54.32 | 54.32 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 276.22 | 145.63 | 130.59 | |||||
21301 | 农业 | 276.22 | 145.63 | 130.59 | |||||
2130104 | 事业运行 | 145.63 | 145.63 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 130.59 | 130.59 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 43.81 | 43.81 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 43.81 | 43.81 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 43.81 | 43.81 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门:重庆市水产科学研究所 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1,015.31 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | 538.63 | 538.63 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 132.48 | 132.48 | |||
九、卫生健康支出 | 54.32 | 54.32 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | |||
十二、农林水支出 | 276.22 | 276.22 | |||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 43.81 | 43.81 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、债务还本支出 | |||||
二十四、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1,015.31 | 本年支出合计 | 1,145.47 | 1,145.47 | |
年初财政拨款结转和结余 | 276.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 146.59 | 146.59 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 276.75 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 1,292.07 | 总计 | 1,292.07 | 1,292.07 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门:重庆市水产科学研究所 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 276.75 | 1,015.31 | 1,145.47 | 686.74 | 458.73 | 146.59 | |||
206 | 科学技术支出 | 112.97 | 507.49 | 538.63 | 310.49 | 228.14 | 81.83 | ||
20603 | 应用研究 | 43.01 | 335.09 | 322.47 | 310.49 | 11.98 | 55.63 | ||
2060301 | 机构运行 | 310.49 | 310.49 | 310.49 | |||||
2060302 | 社会公益研究 | 43.01 | 24.60 | 11.98 | 11.98 | 55.63 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 69.96 | 168.10 | 213.50 | 213.50 | 24.56 | |||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 69.96 | 168.10 | 213.50 | 213.50 | 24.56 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 4.30 | 2.66 | 2.66 | 1.64 | ||||
2060503 | 科技条件专项 | 4.30 | 2.66 | 2.66 | 1.64 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.69 | 131.56 | 132.49 | 132.49 | 8.76 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.69 | 122.04 | 122.97 | 122.97 | 8.76 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.80 | 59.80 | 59.80 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.69 | 24.14 | 25.07 | 25.07 | 8.76 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | |||||
20808 | 抚恤 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 55.27 | 54.32 | 54.32 | 0.95 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.27 | 54.32 | 54.32 | 0.95 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 55.27 | 54.32 | 54.32 | 0.95 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 52.64 | 278.63 | 276.22 | 145.63 | 130.59 | 55.05 | ||
21301 | 农业 | 52.64 | 278.63 | 276.22 | 145.63 | 130.59 | 55.05 | ||
2130104 | 事业运行 | 145.63 | 145.63 | 145.63 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 52.64 | 133.00 | 130.59 | 130.59 | 55.05 | |||
221 | 住房保障支出 | 1.45 | 42.36 | 43.81 | 43.81 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1.45 | 42.36 | 43.81 | 43.81 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1.45 | 42.36 | 43.81 | 43.81 | ||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市水产科学研究所 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 597.12 | 302 | 商品和服务支出 | 36.28 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 206.11 | 30201 | 办公费 | 1.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 21.87 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 1.21 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.52 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 161.35 | 30205 | 水费 | 0.62 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 59.80 | 30206 | 电费 | 1.97 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 25.07 | 30207 | 邮电费 | 1.32 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.36 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.11 | 30211 | 差旅费 | 6.31 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 43.81 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 4.96 | 30213 | 维修(护)费 | 2.11 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 27.67 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 53.34 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.48 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 9.52 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.27 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 7.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.51 | 31205 | 利息补贴 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 4.50 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 6.90 | 30229 | 福利费 | 6.49 | 399 | 其他支出 | |
