一、单位基本情况
重庆市水产科学研究所隶属于重庆市农业投资(集团)有限公司(原重庆市农垦局),水产科学研究所前身是1958年成立的重庆市长寿湖水产科学研究所,为长寿湖渔场所属企业研究所。1984年因事业发展以及地方经济需要,升格为市级水产科学研究所,2011年市编办批复为公益二类全额拨款事业单位,编制40名,2013年7月市编办批复增挂重庆市农垦农产品质量安全检验检测站。是重庆唯一的一个市级水产科研机构,以从事淡水渔业的应用研究为主,兼开发、推广、普及新技术为辅的渔业科研单位,位于重庆市江北区红石路6号。
重庆市水产科学研究所水研所下设办公室、财务科、科技科、中心实验室和科研示范基地五个部门。
宗旨和经营范围:开展淡水鱼良种繁殖、引种和新产品研究、开发、经营、水产品质量安全研究;开展水产养殖及病害研究、防治;开展水产科研、技术推广、技术服务和培训;开展渔业资源调查、研究和评估;承担长江中上游濒危水生动物物种科学研究,保护抢救开发利用;依据相关资质开展农产品质量安全检验检测等工作,无公害弄茶品产地环境检测及农产品“三品一标”环境检测和产品检测。
二、部门决算情况说明
(一)、收入情况
本年度收入1875.63 万元,其中:公共预算财政拨款收入1124.32万元,事业收入102.09万元,其他收入649.22万元。
1、公共预算财政拨款1124.32万元,其中:
机构运行费用财政拨款工资性支出232.89万元(其中在职职工统发工资86.4万元;非统发工资性支出23.83万元;绩效工资122.66万元;);退休人员退休人员统发工资、补贴及公用经费174.37万元(其中统发工资79.53万元,退休补贴93.23万元,退休公用支出1.61万元);机构运行费用24.8万元;住房公积金34.44万元;医疗保险6.55万元;工伤失业生育等5.06万元;社会公益专项资金(基本科研业务费)126万元;技术研究与开发100万元(江泓鲫的规模化开发利用50万元、科研基地鱼池维修和办公设备购置50万元);科技条件专项资金320.21万元(其中鱼类生态资源实验观测系统建设0.21万元、水产品质量安全研究实验室建设160万元、长江名优鱼类研发平台160万元);其他农业支出专项资金100万元(大鳞鲃养殖技术支撑50万元、鲈鱼养殖技术支撑50万元)。
2、事业收入102.13万元。其中:科研附产品收入23.1万元,技术服务收入31.62万元,其他47.41万元。
3、其他收入649.22万元。其中大鳍鱯良繁场改扩建项目452万元,渔业资源环境监测项目100万元,泉水鱼池塘试验示范及推广33万,大鳍鳠中试规模养殖成套技术研究15万,大鳍鳠苗种食性转化与人工配合饲料初步研究30万,忠县水域牧场水质周年变化9.71元,野生水生动物保护补助5万元。
4、利息及其他4.51万元。
(二)支出情况
1、2015年支出1151.77万元。,其中:基本支出555.31万元,项目支出596.46万元。支出情况具体如下:
(1)工资福利支出257.1万元,其中:在职职工工资及津补贴86.4万元;绩效工资支出122.33万元;其他工资福利支出17.51万元;医疗、失业、养老保险等社会保障费实际支出30.86万元。
(2)商品和服务实际支出401.30万元,其中:专用材料费235.6万元,差旅费39.36万元,劳务费23.41万元,水电费16.77万元,租赁费13.02万元,其他商品和劳务支出23万元。
(3)对个人和家庭的补助实际支出206.71万元,其中:退休职工统发工资79.53万元;退休职工生活及医疗补贴等实际支出98.60万元;住房公积金实际支出23.19万元,其他5.39万元。
(4)其他资本性支出286.66万元。其中:
(5)专用设备购置207.47万元,办公设备购置21.68万元,修缮支出57.51万元。
(三)机关运行经费、国有资产占用情况
2015年,全所无机关运行经费,年末公务用车保有量1辆。
三、“三公”经费情况说明
2015年底我所拥有公务车1辆。
2015年“三公经费”预算10.80万元,实际支出9.65万元,比2014年7.33万元增加2.32万元。
其中:公务接待费预算5.50万元,接待68批次393人次,实际支出4.93万元,比2014年3.34万元增加1.59万元。随着我所在水产行业的影响力的提高,与水产行业、院所的交流增多,接待的单位及人数比去年增加。
公务用车运行及维护费预算5.30万元,实际支出4.72万元,比2014年3.99万元增加0.73万元。增加的主要原因有:该车为2011年7月购置,平均年行驶里程4万公里,使维护保养费、油费及路桥费增加
重庆市水产科学研究所2015年收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1,124.32 | 一、科学技术支出 | 783.50 |
二、上级补助收入 | 二、社会保障和就业支出 | 174.37 | |
三、事业收入 | 102.09 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 6.55 |
四、经营收入 | 四、农林水支出 | 164.16 | |
五、附属单位上缴收入 | 五、住房保障支出 | 23.19 | |
六、其他收入 | 649.22 | ||
本年收入合计 | 1,875.63 | 本年支出合计 | 1,151.77 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 3.39 | |
年初结转和结余 | -332.54 | 年末结转和结余 | 387.94 |
合计 | 1,543.09 | 合计 | 1,543.09 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
重庆市水产科学研究所2015年收入决算表
公开02表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 项目(按"项"级功能分类科目) | |||||||
合计 | 1,875.63 | 1,124.32 | 102.09 | 649.22 | ||||
206 | 科学技术支出 | 1,437.62 | 686.31 | 102.09 | 649.22 | |||
20603 | 应用研究 | 477.70 | 266.10 | 102.09 | 109.51 | |||
2060301 | 机构运行 | 251.70 | 140.10 | 102.09 | 9.51 | |||
2060302 | 社会公益研究 | 226.00 | 126.00 | 100.00 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 187.71 | 100.00 | 87.71 | ||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 187.71 | 100.00 | 87.71 | ||||
20605 | 科技条件与服务 | 772.21 | 320.21 | 452.00 | ||||
2060503 | 科技条件专项 | 772.21 | 320.21 | 452.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 174.37 | 174.37 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 174.37 | 174.37 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 174.37 | 174.37 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.55 | 6.55 | |||||
21005 | 医疗保障 | 6.55 | 6.55 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 6.55 | 6.55 | |||||
213 | 农林水支出 | 222.66 | 222.66 | |||||
21301 | 农业 | 222.66 | 222.66 | |||||
2130105 | 农垦运行 | 122.66 | 122.66 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 34.44 | 34.44 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 34.44 | 34.44 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 34.44 | 34.44 | |||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
重庆市水产科学研究所2015年支出决算表
公开03表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按"项"级功能分类科目) | ||||||
合计 | 1,151.77 | 555.31 | 596.46 | ||||
206 | 科学技术支出 | 783.50 | 228.87 | 554.63 | |||
20603 | 应用研究 | 343.66 | 228.87 | 114.79 | |||
2060301 | 机构运行 | 228.87 | 228.87 | ||||
2060302 | 社会公益研究 | 114.30 | 114.30 | ||||
2060399 | 其他应用研究支出 | 0.49 | 0.49 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 264.98 | 264.98 | ||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 264.98 | 264.98 | ||||
20605 | 科技条件与服务 | 174.86 | 174.86 | ||||
2060503 | 科技条件专项 | 174.86 | 174.86 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 174.37 | 174.37 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 174.37 | 174.37 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 174.37 | 174.37 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.55 | 6.55 | ||||
21005 | 医疗保障 | 6.55 | 6.55 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 6.55 | 6.55 | ||||
213 | 农林水支出 | 164.16 | 122.33 | 41.83 | |||
21301 | 农业 | 164.16 | 122.33 | 41.83 | |||
2130105 | 农垦运行 | 122.33 | 122.33 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 41.83 | 41.83 | ||||
221 | 住房保障支出 | 23.19 | 23.19 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 23.19 | 23.19 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 23.19 | 23.19 | ||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
重庆市水产科学研究所2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1,124.32 | 一、科学技术支出 | 450.02 | 450.02 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、社会保障和就业支出 | 174.37 | 174.37 | ||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 6.55 | 6.55 | |||
四、农林水支出 | 164.16 | 164.16 | |||
五、住房保障支出 | 23.19 | 23.19 | |||
本年收入合计 | 1,124.32 | 本年支出合计 | 818.28 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 49.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 355.74 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 49.70 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 1,174.02 | 总计 | 1,174.02 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
重庆市水产科学研究所2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:万元
功能分类科目编码 | 项目(按"项"级功能分类科目) | 决算数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 818.28 | 447.09 | 371.19 | |
206 | 科学技术支出 | 450.02 | 120.66 | 329.35 |
20603 | 应用研究 | 220.54 | 120.66 | 99.88 |
2060301 | 机构运行 | 120.66 | 120.66 | |
2060302 | 社会公益研究 | 99.40 | 99.40 | |
2060399 | 其他应用研究支出 | 0.49 | 0.49 | |
20604 | 技术研究与开发 | 69.48 | 69.48 | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 69.48 | 69.48 | |
20605 | 科技条件与服务 | 159.99 | 159.99 | |
2060503 | 科技条件专项 | 159.99 | 159.99 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 174.37 | 1,743,654.70 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 174.37 | 1,743,654.70 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 174.37 | 1,743,654.70 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.55 | 65,500.00 | |
21005 | 医疗保障 | 6.55 | 65,500.00 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 6.55 | 65,500.00 | |
213 | 农林水支出 | 164.16 | 1,223,289.05 | 41.83 |
21301 | 农业 | 164.16 | 1,223,289.05 | 41.83 |
2130105 | 农垦运行 | 122.33 | 1,223,289.05 | |
2130199 | 其他农业支出 | 41.83 | 41.83 | |
221 | 住房保障支出 | 23.19 | 231,894.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 23.19 | 231,894.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 23.19 | 231,894.00 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
重庆市水产科学研究所一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:万元
经济分类科目(按"款"级功能分类科目 | 2015年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 447.09 | 413.32 | 33.77 | |
301 | 工资福利支出 | 215.78 | 215.78 | — |
30101 | 基本工资 | 77.50 | 77.50 | — |
30102 | 津贴补贴 | 9.40 | 9.40 | — |
30104 | 社会保障费 | 6.55 | 6.55 | — |
30107 | 绩效工资 | 122.33 | 122.33 | — |
303 | 对个人和家庭的补助 | 197.54 | 197.54 | — |
30302 | 退休费 | 79.52 | 79.52 | — |
30305 | 生活补助 | 92.00 | 92.00 |